- Unfall
- Erkrankung
- Schwangerschaft
- Kündigung
- Gesetzliche Regelungen
- Ausfall der Location
- … … …
Die Liste möglicher Risiken ist lang
und bei einer Absage werden Storno-Gebühren fällig.
Jetzt die bevorstehende Feier unbesorgt vorbereiten!
Mit einer Hochzeitsversicherung auf Nummer Sicher gehen:
Gegen eine Einmalzahlung i.H.v. 10% (*) des gebuchten DJ-Pakets
kann sich der Veranstalter gegen jeden Grund einer Absage absichern.
Egal ob selbst verschuldet oder Fremdeinwirkung –
die Stornogebühr des DJs entfällt bei abgeschlossener Versicherung.
Wie läuft das ab?
-
- Ihr meldet Euch mit dem Wunsch, die Versicherung abzuschließen.
- Ihr bekommt die Info über Realisierbarkeit und Beitragshöhe.
Sagt es Euch so zu, dann… - … bekommt ihr eine Rechnung über den Beitrag.
- Nach Zahlungseingang erhaltet ihr ein neues Angebot
mit gänzlich kostenfreier Stornomöglichkeit.
So einfach funktioniert sorgenlose Vorbereitung!
* Die tatsächliche Höhe ist abhängig vom Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses.
Direkt nach Buchung, jedoch individuell angeboten, stehen meist für zwei Wochen die 10% als Beitragshöhe zur Verfügung.
Nach dem angebotenen Vertragsabschluss-, bzw. Änderungszeitraum kann die Versicherung, bis 12 Wochen vor der Veranstaltung, weiterhin noch gebucht werden.
Der Beitrag bemisst sich dann an der verbleibenden Zeit bis zum Termin, wie folgt:
über 52 Wochen vor der Veranstaltung | 10% des DJ-Pakets |
über 51 Wochen vor der Veranstaltung | 11% des DJ-Pakets |
über 50 Wochen vor der Veranstaltung | 12% des DJ-Pakets |
über 49 Wochen vor der Veranstaltung | 13% des DJ-Pakets |
über 48 Wochen vor der Veranstaltung | 14% des DJ-Pakets |
über 47 Wochen vor der Veranstaltung | 15% des DJ-Pakets |
über 46 Wochen vor der Veranstaltung | 16% des DJ-Pakets |
über 45 Wochen vor der Veranstaltung | 17% des DJ-Pakets |
über 44 Wochen vor der Veranstaltung | 18% des DJ-Pakets |
über 43 Wochen vor der Veranstaltung | 19% des DJ-Pakets |
über 42 Wochen vor der Veranstaltung | 20% des DJ-Pakets |
über 41 Wochen vor der Veranstaltung | 21% des DJ-Pakets |
über 40 Wochen vor der Veranstaltung | 22% des DJ-Pakets |
über 39 Wochen vor der Veranstaltung | 23% des DJ-Pakets |
über 38 Wochen vor der Veranstaltung | 24% des DJ-Pakets |
über 37 Wochen vor der Veranstaltung | 25% des DJ-Pakets |
über 36 Wochen vor der Veranstaltung | 26% des DJ-Pakets |
über 35 Wochen vor der Veranstaltung | 27% des DJ-Pakets |
über 34 Wochen vor der Veranstaltung | 28% des DJ-Pakets |
über 33 Wochen vor der Veranstaltung | 29% des DJ-Pakets |
über 32 Wochen vor der Veranstaltung | 30% des DJ-Pakets |
über 31 Wochen vor der Veranstaltung | 31% des DJ-Pakets |
über 30 Wochen vor der Veranstaltung | 32% des DJ-Pakets |
über 29 Wochen vor der Veranstaltung | 33% des DJ-Pakets |
über 28 Wochen vor der Veranstaltung | 34% des DJ-Pakets |
über 27 Wochen vor der Veranstaltung | 35% des DJ-Pakets |
über 26 Wochen vor der Veranstaltung | 36% des DJ-Pakets |
über 25 Wochen vor der Veranstaltung | 37% des DJ-Pakets |
über 24 Wochen vor der Veranstaltung | 38% des DJ-Pakets |
über 23 Wochen vor der Veranstaltung | 39% des DJ-Pakets |
über 22 Wochen vor der Veranstaltung | 40% des DJ-Pakets |
über 21 Wochen vor der Veranstaltung | 41% des DJ-Pakets |
über 20 Wochen vor der Veranstaltung | 42% des DJ-Pakets |
über 19 Wochen vor der Veranstaltung | 43% des DJ-Pakets |
über 18 Wochen vor der Veranstaltung | 44% des DJ-Pakets |
über 17 Wochen vor der Veranstaltung | 45% des DJ-Pakets |
über 16 Wochen vor der Veranstaltung | 46% des DJ-Pakets |
über 15 Wochen vor der Veranstaltung | 47% des DJ-Pakets |
über 14 Wochen vor der Veranstaltung | 48% des DJ-Pakets |
über 13 Wochen vor der Veranstaltung | 49% des DJ-Pakets |
über 12 Wochen vor der Veranstaltung | 50% des DJ-Pakets |
Angebotene Anfahrtskosten und Extras außerhalb der Paket-Pauschale zählen nicht zur Bemessungsgrundlage des Versicherungsbeitrags.
Rechenbeispiel:
Am 01.01. wird die Feier für den 01.09. des gleichen Jahres gebucht:
„Anfahrt (50€) + Klassik-Paket (750€) + Foto-Service (70€)“
Die Versicherung wird für zwei Wochen lang mit 10% angeboten.
Innerhalb der zwei Wochen (trotz >34 Wochen Vorlauf) also für 75,-€.
Wird die angebotene Abschlusszeit (hier 2 Wochen) überschritten, so liegt der Beitrag z.B. am 15.01. (>32 Wochen vor Veranstaltung) bei 225,-€ (30%, siehe Tabelle)
Fragen dazu? Einfach Kontakt aufnehmen 🙂
Die Hochzeitsversicherung ist ein direktes Angebot von BohnPlaysMusic